Холодильники Samsung Side-by-Side
Фильтры
Код товара: 120613
| Общий объем | 680 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота | 178 см |
| Цвет | золотистый |
Код товара: 121940
| Система размораживания | No Frost |
|---|---|
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота | 182.5 см |
| Цвет | элегантная сталь |
Код товара: 121944
| Общий объем | 540 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота | 192 см |
| Цвет | бронзовый |
Код товара: 123784
| Общий объем | 554 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Высота | 192 см |
| Цвет | серебристый |
Код товара: 123785
| Общий объем | 554 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Высота | 192 см |
| Цвет | бежевый |
Код товара: 124792
| Система размораживания | No Frost |
|---|---|
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота | 178 см |
| Цвет | серебряный |
Код товара: 120058
| Общий объем | 535 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота | 178.9 см |
| Цвет | бежевый |
Код товара: 120620
| Общий объем | 566 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота | 178.9 см |
| Цвет | серебристый |
Код товара: 121275
| Общий объем | 566 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота | 178.9 см |
| Цвет | белый |
Код товара: 120611
| Общий объем | 680 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота | 178 см |
| Цвет | серебристый |
Код товара: 123780
| Общий объем | 680 л. |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Тип компрессора | цифровой инвертер |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота | 178 см |
| Цвет | черный |
Код товара: 121938
| Общий объем | 680 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота | 178 см |
| Цвет | черный |
Код товара: 120604
| Общий объем | 670 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота | 178 см |
| Цвет | золотистый |
Код товара: 120601
| Общий объем | 670 л |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота | 178 см |
| Цвет | серебристый |
Код товара: 121871
| Система размораживания | No Frost |
|---|---|
| Тип компрессора | инверторный |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота | 178 см |
| Цвет | черный |
Код товара: 123778
| Общий объем | 680 л. |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Тип компрессора | цифровой инвертер |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота | 178 см |
| Цвет | белый |
Код товара: 123779
| Общий объем | 680 л. |
|---|---|
| Система размораживания | No Frost |
| Тип компрессора | цифровой инвертер |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Высота | 178 см |
| Цвет | золотистый |
Telegram















