Посудомоечная машина Midea MFD60S350Si
Код товара: 135312
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 135312 |
| Бренд: | Midea |
| Категория: | Посудомоечные машины |
| Наличие на складе: | отсутствует |
| Страна производства: | Китай |
| Гарантия Midea: | 2 года |
| Срок службы товара: | 10 лет |
| Штрихкод: | 4657804510158 |
| Тип установки | отдельно стоящая |
|---|---|
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Уровень шума | 47 дБ |
| Класс энергопотребления | A++ |
|---|








Характеристики Посудомоечная машина Midea MFD60S350Si
| О товаре | |
|---|---|
| Код товара: | 135312 |
| Бренд: | Midea |
| Категория: | Посудомоечные машины |
| Наличие на складе: | отсутствует |
| Страна производства: | Китай |
| Гарантия Midea: | 2 года |
| Срок службы товара: | 10 лет |
| Штрихкод: | 4657804510158 |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | полноразмерная |
| Тип установки | отдельно стоящая |
| Класс мойки | A |
| Класс сушки | A |
| Тип сушки | конденсационная |
| Вместимость посуды | 14 комплектов |
| Инверторный двигатель | нет |
| Нагревательный элемент | есть |
| Материал рабочей камеры | нержавеющая сталь |
| Третий короб | есть |
| Уровень шума | 47 дБ |
| Программы и режимы мойки | |
|---|---|
| Количество программ | 10 |
| Автоматическая | есть |
| Интенсивная | есть |
| Деликатная | есть |
| Быстрая | есть |
| Экономичная | есть |
| Ночная | есть |
| Особенности | |
|---|---|
| Отсрочка запуска | есть |
| Максимальное время отсрочки запуска | 24 ч |
| Половинная загрузка | есть |
| Использование средств 3 в 1 | есть |
| Сенсор чистоты воды | есть |
| Электроника регенерирования | есть |
| Возможность подключения к горячей воде | есть |
| Освещение рабочей камеры | есть |
| Изменение высоты корзины для посуды | есть |
| Корзина для столовых приборов | есть |
| Автоматическое отключение | есть |
| Возможность встраивания | есть |
| Управление и дисплей | |
|---|---|
| Тип управления | электронный |
| Дисплей | есть |
| Индикация | |
|---|---|
| Звуковой сигнал | есть |
| Наличие соли | есть |
| Наличие ополаскивателя | есть |
| Ход программы | есть |
| Безопасность | |
|---|---|
| Защита от протечек | есть |
| Система AquaStop | есть |
| Защита от детей | есть |
| Энергопотребление | |
|---|---|
| Класс энергопотребления | A++ |
| Энергопотребление за цикл | 0.95 кВтч |
| Потребление воды за цикл | 10 л |
| Максимальная потребляемая мощность | 2100 Вт |
| Габариты и вес | |
|---|---|
| Высота | 84,5 |
| Ширина | 59,8 |
| Глубина | 60 |
| Вес | 45,3 кг |
| Дополнительная информация | |
|---|---|
| Цвет | серебристый |
Telegram





Отзывы о товаре
Написать отзыв